AFAD rekor deprem verilerini paylaştı! 28 tane 3 ve üstü deprem oldu

AFAD rekor deprem verilerini paylaştı! 28 tane 3 ve üstü deprem oldu

TAKİP ET

AFAD, Türkiye genelinde (Muğla, Ege Denizi ve Adana) meydana gelen deprem verilerini paylaştı. 3 ve üzeri büyüklükte 28 derpem olduğunu duyuran AFAD'ın paylaştığı verilere göre derinlik ve büyüklüklerine dair detaylar şu şekilde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre 2 Şubat 2025 Pazar günü Ege Denizi'nde peş peşe 3 ve üstü büyüklükte depremler meydana geldi.  3 ve üstü Ege Denizi ile diğer depremlere ilişkin detayları sizler için derledik...

Saimbeyli (Adana) - 3.9 büyüklük - 11.9 derinlik / 2025-02-02 05:28:19

Tufanbeyli (Adana) - 3 büyüklük - 7 derinlik /2025-02-02 05:51:08

Ege Denizi -3 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 07:49:47

Ege Denizi - 3.2 büyüklük - 6.69 derinlik / 2025-02-02 09:03:04

Ege Denizi - 3.3 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 09:27:58

Ege Denizi - 3.2 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 09:38:33

Ege Denizi - 3 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 10:12:41

Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)     - 4.7 büyüklük - 6.64 derinlik / 2025-02-02 10:22:05

Ege Denizi - 3.1 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 10:48:31

Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [177.36 km] Bodrum (Muğla) - 3.6 büyüklük - 9.74 derinlik / 2025-02-02 11:37:04    

Ege Denizi - 3.6 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 12:14:22

Ege Denizi - 3.5 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 12:26:24

Ege Denizi - 4.4 büyüklük - 7.2 derinlik / 2025-02-02 14:04:03

Ege Denizi - 3.1 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 14:21:29

Ege Denizi - 4.3 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 14:41:28

Ege Denizi - 4.2 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 14:53:46

Ege Denizi - 4.1 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 15:10:10

Ege Denizi - 4.8 büyüklük - 5.79 derinlik / 2025-02-02 15:55:34

Ege Denizi - 3.6 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 18:08:30

Ege Denizi - 3.3 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 18:43:37

Ege Denizi - 3.0 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 18

Ege Denizi - 3.4 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 19:57:51

Ege Denizi - 3.3 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 19:57:53

Ege Denizi - 3.1 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 19:59:25

Ege Denizi - 3.5 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 20:04:04    

Ege Denizi - 3.6 büyüklük - 5.8 derinlik / 2025-02-02 20:13:32

Ege Denizi - 4.5 büyüklük - 10.45 derinlik / 2025-02-02 20:41:17 

Ege Denizi - 4.4 büyüklük - 7 derinlik / 2025-02-02 20:45:31

afad deprem ege denizi deprem ege deprem adana deprem